Farebný displej 500c pre stredový pohon
Kód: 112193
Predávame
od roku 2006

Priekopníci v
mestskej cyklistike

Telefonická konzultácia
+420-773 052 552

Kvalifikovaný servis
bicyklov

Unikátna ponuka
ihneď k odberu
Podrobný popis
Vyberte si displej, ktorý vám najviac vyhovuje Farebný LCD displej pre stredové pohony 250 W, 750 W a 1000 W sa nachádza na ľavej strane riadidiel. Displej obsahuje ovládacie tlačidlá, ktorými sa ovláda celý stredový pohon. Vďaka vysokému kontrastu displeja je možné čítať informácie z displeja bez...Dodatočné parametre
| Kategória: | Displeje stredových pohonů - Prestavba na elektrobicykle |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.045 kg |
| Hmotnosť: | 0,045 kg |
| Pomoc pri chôdzi: | Áno (6 km/h) |
| Rozmery: | 79 x 40 x 18 mm |
| Uhlopriečka displeja: | 2,2" |
| Výstup USB: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Farebný displej: | Áno |
| Úroveň pomoci: | 0-3 |
| Zobrazenie stavu batérie: | Áno |
| Aktuálny čas: | Nie |
| Automatické podsvietenie displeja: | Nie |
| Celková prejdená vzdialenosť (ODO/TOTAL): | Áno |
| Aktuálna prejdená vzdialenosť (TRIP): | Áno |
| Aktuálna rýchlosť: | Áno |
| Priemerná rýchlosť: | Áno |
| Maximálna rýchlosť: | Áno |
| Zobrazenie výkonu vo W: | Áno |
| Zobrazenie teploty okolia: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
